| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Gewinde | IG M 7 x 0,75 mm | |
| Durchmesser | 8 mm | |
| Länge / Höhe | 16 mm | |
| Gewicht | 3 g | |
| Luftverbrauch | 18 Nm³/h | |
| Blaskraft | 360 g | |
| Lärmpegel | 83 dB |
| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Gewinde | IG M 7 x 0,75 mm | |
| Durchmesser | 8 mm | |
| Länge / Höhe | 16 mm | |
| Gewicht | 3 g | |
| Luftverbrauch | 18 Nm³/h | |
| Blaskraft | 360 g | |
| Lärmpegel | 83 dB |
