| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Gewinde | IG M 8 x 1 mm | |
| Durchmesser | 10 mm | |
| Länge / Höhe | 16 mm | |
| Gewicht | 5 g | |
| Luftverbrauch | 28 Nm³/h | |
| Blaskraft | 510 g | |
| Lärmpegel | 89 dB |
| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Gewinde | IG M 8 x 1 mm | |
| Durchmesser | 10 mm | |
| Länge / Höhe | 16 mm | |
| Gewicht | 5 g | |
| Luftverbrauch | 28 Nm³/h | |
| Blaskraft | 510 g | |
| Lärmpegel | 89 dB |
