| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Gewinde | AG R ⅛'' | |
| Max. Breite | 24 mm | |
| Max. Höhe | 21 mm | |
| max. Länge | 13 mm | |
| Gewicht | 16 g | |
| Luftverbrauch | 26 Nm³/h | |
| Blaskraft | 510 g | |
| Lärmpegel | 89 dB |
| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Gewinde | AG R ⅛'' | |
| Max. Breite | 24 mm | |
| Max. Höhe | 21 mm | |
| max. Länge | 13 mm | |
| Gewicht | 16 g | |
| Luftverbrauch | 26 Nm³/h | |
| Blaskraft | 510 g | |
| Lärmpegel | 89 dB |
