| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Gewinde | AG R ⅛'' | |
| Max. Breite | 24 mm | |
| Max. Höhe | 13 mm | |
| max. Länge | 55 mm | |
| Gewicht | 43 g | |
| Luftverbrauch | 19 Nm³/h | |
| Blaskraft | 390 g | |
| Lärmpegel | 82 dB |
| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Gewinde | AG R ⅛'' | |
| Max. Breite | 24 mm | |
| Max. Höhe | 13 mm | |
| max. Länge | 55 mm | |
| Gewicht | 43 g | |
| Luftverbrauch | 19 Nm³/h | |
| Blaskraft | 390 g | |
| Lärmpegel | 82 dB |
