| Material Griff | Aluminium | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Material Düse | Aluminium | |
| Luftverbrauch | 16 Nm³/h | |
| Blaskraft | 340 g | |
| Lärmpegel | 78 dB | |
| Gewicht | 116 g | |
| Luftanschluss | IG R ¼" |
| Material Griff | Aluminium | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Material Düse | Aluminium | |
| Luftverbrauch | 16 Nm³/h | |
| Blaskraft | 340 g | |
| Lärmpegel | 78 dB | |
| Gewicht | 116 g | |
| Luftanschluss | IG R ¼" |
