| Material | Aluminium / Kunststoff | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Luftverbrauch | 10 Nm³/h | |
| Blaskraft | 220 g | |
| Lärmpegel | 88 dB | |
| Gewicht | 23 g | |
| Betriebsdruck | max. 6 Bar |
| Material | Aluminium / Kunststoff | Alle Werte wurden bei 5 Bar gemessen |
| Luftverbrauch | 10 Nm³/h | |
| Blaskraft | 220 g | |
| Lärmpegel | 88 dB | |
| Gewicht | 23 g | |
| Betriebsdruck | max. 6 Bar |
