| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 bar gemessen |
| Gewinde | IG M 5 x 0,5 mm | |
| Durchmesser | 6 mm | |
| Länge / Höhe | 12 mm | |
| Gewicht | 1 g | |
| Luftverbrauch | 10 Nm³/h | |
| Blaskraft | 200 g | |
| Lärmpegel | 80 dB |
| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 bar gemessen |
| Gewinde | IG M 5 x 0,5 mm | |
| Durchmesser | 6 mm | |
| Länge / Höhe | 12 mm | |
| Gewicht | 1 g | |
| Luftverbrauch | 10 Nm³/h | |
| Blaskraft | 200 g | |
| Lärmpegel | 80 dB |
