| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 bar gemessen |
| Länge | 9 mm | |
| Gewinde | IG M 3 x 0,35 mm | |
| Durchmesser | 4 mm | |
| Gewicht | 1 g | |
| Luftverbrauch | 4,6 Nm³/h | |
| Blaskraft | 110 g | |
| Lärmpegel | 79 dB |
| Material | Edelstahl | Alle Werte wurden bei 5 bar gemessen |
| Länge | 9 mm | |
| Gewinde | IG M 3 x 0,35 mm | |
| Durchmesser | 4 mm | |
| Gewicht | 1 g | |
| Luftverbrauch | 4,6 Nm³/h | |
| Blaskraft | 110 g | |
| Lärmpegel | 79 dB |
